ATEX ist der herkömmliche Name für die Richtlinie 2014/34 EU der Europäischen Union zur Regelung der Geräte zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen.
Sie verpflichtet zur Bewertung der Gefahren bei allen Geräten, die in potenziell explosionsfähigen Atmosphären betrieben werden.
Die Richtlinie legt verschiedene „Gefahrenebenen“ (Zonen) fest.
Jeder Zone entspricht eine andere Art von explosionsfähiger Atmosphäre, sowohl was die Zusammensetzung, als auch was das Auftreten und die Dauer betrifft.
Die Motive-Getriebe der Serie BOX Ex, STADIO Ex, STON Ex, ROBUS Ex und ENDURO Ex sind nach den Normen EN ISO/IEC 80079-36, EN ISO/IEC 80079-37, EN 1127-1 für die Zonen 1, 21, 2 und 22 zertifiziert
Cat | Stäube | Gase | Zone | Beschreibung | Motive Getriebe |
1 | Ja | 0 | Ein Bereich, an dem eine explosionsfähige Atmosphäre, die aus einer Mischung mit Luft aus brennbaren Stoffen in Form von Gas, Dampf oder Nebel besteht, kontinuierlich oder für lange Zeit oder häufig vorhanden ist | ||
2 | 1 | Ein Bereich, an dem eine explosionsfähige Atmosphäre, die aus einer Mischung mit Luft oder brennbaren Stoffen in Form von Gas, Dampf oder Nebel besteht, gelegentlich bei normalem Betrieb auftreten kann | Ja | ||
3 | 2 | Ein Bereich, an dem eine explosionsfähige Atmosphäre, die aus einer Mischung mit Luft aus brennbaren Stoffen in Form von Gas, Dampf oder Nebel besteht, im normalen Betrieb nicht auftreten kann, aber, falls sie auftritt, nur für kurze Zeit bestehen bleibt. | Ja | ||
1 | Ja | 20 | Ein Bereich, an dem eine explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke aus brennbarem Staub in der Luft kontinuierlich oder für lange Zeiträume oder häufig vorhanden ist. | ||
2 | 21 | Ein Bereich, an dem im Normalbetrieb gelegentlich eine explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke aus brennbarem Staub in der Luft auftreten kann. | Ja | ||
3 | 22 | Ein Bereich, an dem eine explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbarem Staub im normalen Betrieb wahrscheinlich nicht auftritt, aber, falls sie auftritt, nur für kurze Zeit bestehen bleibt. | Ja |
II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T135°C Db
Tamb = -20 +40 °C
Download: ROBUS Ex Download: ENDURO Ex Download: BOX Ex Download: STADIO Ex
Download: Albarubens 2018 Download: TÜV 2021 Download: Ukraine-Zertifikat Download: Zertifikat EAC-Ex Download: Zertifikat UKEX
Download: BOX + STADIO Download: ROBUS Download: ENDURO Download: STON Download: Gesamtkatalog
Online kaufen: Online kaufen